企業様向【封筒】印刷作成サービスの株式会社ジャストコーポレーション
両面透明封筒

使用頻度の高いA4・角3・長3の3サイズ。それぞれ、丈夫で裂けにくいPP素材と、透明度が高く中身のより見えやすいOPP素材をご用意いたしました。

| サイズ&厚み | 素材 | 1,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 | 30,000枚 | 50,000枚 | 100,000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長3/50μ (A4三つ折向) | PP | ¥3,150(@3.15) | ¥12,600(@2.52) | ¥22,050(@2.2) | ¥59,850(@1.99) | ¥89,250(@1.78) | ¥168,000(@1.68) |
| OPP | ¥3,150(@3.15) | ¥13,125(@2.62) | ¥24,150(@2.41) | ¥66,150(@2.2) | ¥94,500(@1.89) | ¥178,500(@1.78) | |
| 角3/50μ (B5サイズ向) | PP | ¥6,615(@6.61) | ¥25,200(@5.04) | ¥46,200(@4.62) | ¥129,150(@4.3) | ¥199,500(@3.99) | ¥388,500(@3.88) |
| OPP | ¥7,140(@7.14) | ¥27,825(@5.56) | ¥50,400(@5.04) | ¥135,450(@4.51) | ¥204,750(@4.09) | ¥399,000(@3.99) | |
| A4/50μ | PP | ¥6,720(@6.72) | ¥26,250(@5.25) | ¥48,300(@4.83) | ¥135,450(@4.51) | ¥204,750(@4.09) | ¥388,500(@3.88) |
| OPP | ¥7,350(@7.35) | ¥28,875(@5.77) | ¥52,500(@5.25) | ¥141,750(@4.72) | ¥210,000(@4.2) | ¥399,000(@3.99) | |
| A4/40μ | PP | ¥6,405(@6.4) | ¥22,575(@4.51) | ¥40,950(@4.09) | ¥113,400(@3.78) | ¥178,500(@3.57) | ¥336,000(@3.36) |
自信をもってご提供させていただく商品ですが、安心してご購入いただく為に無料サンプルをご用意しております。ご使用していただき品質をお確かめ下さいませ。
透明封筒の仕様
- 両面透明封筒 長3/50μ
-

120×235+30mm
- 両面透明封筒 角3/50μ
-

216×277+35mm
- 両面透明封筒 A4/50μ
-

225×305+40mm
- 両面透明封筒 A4/40μ
-

230×320+35mm
- 片面透明封筒 長3/50μ
-

120×235+30mm
- 片面透明封筒 角2/50μ
-

240×332+35mm
透明封筒 お問い合わせ・無料サンプル請求
※ご注文前に弊社の商品品質を是非、無料サンプルでお確かめください。
納期について(※印刷商品は除く)
| 代金引換でお支払いの場合 |
|
|---|---|
| 銀行振込でお支払いの場合 | ご入金確認日の翌営業日出荷 |
※土・日・祝祭日、弊社休業日は期間に含みません。
※お急ぎの場合はお問い合わせ下さい。
1回のご注文合計金額が8,400円(税込)以上の場合、送料無料









